기본 운임 조회 |
기본 지시어 | 4FSELLAX |
항공사 지정 | 4FSELHKG-CX |
모든 운임 조회 | 4FSELCHIALL-UA |
출발일 지정 | 4FSELPDX-UA/L20SEP |
출발일/귀국일 지정 | 4FSELDRTW-UA/L20SEP/R10OCT |
Class 지정 | 4FSELSFO-UA#Q |
NUC로 조회 | 4FSELSYD@N-OZ |
통화 지정(예-USD로 지정) | 4FSELWAS@USD-KE |
FARE TYPE 지정 |
그룹요금 | 4FSELBKKGP-TG |
항공사/여행사 특가 (Private/Nego Fare) |
4FICNNRTSR-NH |
학생,이민자,VUSA 요금 | 4FSELBOSPR-DL |
IT 요금 | 4FSELDENIT-AA |
세계일주 요금 | 4FSELSELRW-KE |
군인요금 | 4FSELATLML-DL |
승객 TYPE (PTC) 지정 |
그룹요금 | 4FSELBKKGIT-TG |
학생요금 | 4FSELMSPSTU-UA |
이민자요금 | 4FSELDFWEMI-KE |
YOUTH 요금 | 4FSELLONYTH-JL |
VUSA요금(성인VAC/소아VNN) | 4FPHLBOSVAC-UA |
IT 요금 | 4FSELLAXITX-AA |
PROMOTION 요금 | 4FSELJFKPRO-AA |
GOVERNMENT 요금 | 4FSELCMHGVT-DL |
과거운임조회(과거 13개월까지) 발권일/출발일 필수 지정 |
4FSELMCI20JUN09 28JUN09-DL 발권일 출발일 |
운임 조회 연속 지시어 |
마지막 조회 운임 재조회 | 4F* |
항공사 변경 | 4F*-AF |
FARE TYPE 변경 | 4F*PR |
승객 TYPE 변경 | 4F*STU |
CLASS 변경 | 4F*#V |
NUC로 변경 | 4F*@N |
출발지 변경 | 4F*@DPUS |
도착지 변경 | 4F*@ASFO |
운임 규정/BOOKING CLASS 조회 |
MINI RULE 조회 | 4F.R2 |
전체 RULE 조회 | 4F.R2#ALL |
운임 규정 MENU 조회 | 4F.R2#MENU (MENU조회 후 특정 운임 규정 접속) |
특정 운임 규정 조회(예-패널티) | 4F.R2#PEN |
STOPOVER 규정 조회 | 4FS2 |
ROUTING 규정 조회 | 4FR2 |
운임 규정 재조회 | 4F.R* |
BOOKING CLASS 조회 | 4F.B2 |
항공사 지정 (JOINT FARE 사용시) | 4F.B2-AS |
일자 계산 |
MIN/MAX 일자 계산 | 4F.CD2APR/3/15 (2APR : 출발일) |
MIN이 없는 경우 | 4F.CD2APR//6M |
ADVANCE 일자 계산 | 4F.CD2APR/A21 |
마일리지 조회 |
마일리지 조회 | 4F/SEL/LAX/ATL/DFW |
항공사 지정 조회 | 4F/SEL/LAX/ATL/DFW#DL |
SURFACE 구간 있는 경우 | 4F/SEL/LON/PAR/@/STO#LH |
PNR SEG 번호로 조회 | 4F/S1-3#KE |
통화 환산 및 ROE 조회 |
현재 환율(BSR) 조회 | 4C*GBP |
금액 지정 환산 | 4C@JPY/10000 (KRW10000을 JPY로 환산) 4C@10000/JPY (JPY10000을 KRW로 환산) |
두 국가의 통화 환산 | 4C@JP/200000#GB |
현재 ROE 조회 | 4C*KRW/R |
과거 ROE 조회 | 4C*KRW/R/01AUG09 |
현지 통화를 NUC로 환산 | 4C*R/KRW1000000 |
NUC를 현지 통화로 환산 | 4C*R/107.76/KRW |
TAX 정보 조회 |
각국 TAX 조회 | GTAX JAPAN |
TAX CODE로 조회 | GTAX SW |
여정 운임 계산 – PNR 없는 경우 |
마스크이용 여정 운임 계산(구간/날짜/클라스 입력) | 4I |
Manual 여정 운임 계산 | |
기본지시어 | 4I#ICNLHRICN |
항공사 지정 | 4I#ICN#CKELAX#CKEICN |
날짜 지정 | 4I#ICN17JUN#CUASEA20JUL#CUAICN |
Class지정 (C Class) | 4I#ICN#DC#CKELAX#DC#CKEICN |
승객 타입(PTC) 지정 | 4I#ICN#CKELAX#PSTU |
Connection 구간이 있는 경우 | 4I#ICN#CCXHKG-SIN#CKEICN |
Surface 구간이 있는 경우 | 4I#ICN#COZLAX//SFO#COZICN |
조회된 1번 운임의 규정 조회 | 4IR1 |
조회된 1번 운임의 운임내역 조회 | 4IQ1 |
조회된 1번 운임의 TAX 조회 | 4IT1 |
조회된 메뉴로 돌아가기 | 4IM |
자동 운임 계산 |
기본 지시어(Ticket Record 생성) | 4P* |
세그 지정 (Ignore 대체기능) | 4P*S2/3, 4P*S1-5 |
승객 타입 (PTC 지정) | 4P*PCNN |
학생 할인 | 4P*FEX/-25/SD25 |
FOC Ticket | 4P*FEX/-100/CG00 |
IT FARE (PTC가 ITX로 되어 있어야 함) |
4P*FIT |
항공사/여행사 특가 (Private/Nego Fare) |
4P*FSR |
그룹 운임 | 4P*FGP |
다수 TR(Ticket Record) 생성 | 4P*TR, 4P*S2/3#TR, 4P*PCNN#TR |
FARE BREAK 되지 않게 지정 | 4P*-NB |
FARE BREAK 지정 | 4P*-A2 (2번 세그에서 FARE BREAK) |
통화 지정 (USD) | 4P*EUSD |
항공사 지정 (2개 이상의 항공사가 포함된 경우) |
4P*CNH |
수하물 지정 | 4P-G*20K, 4P-G*2PC |
TAX 추가 및 수정 (예:YQ TAX 48000 으로 입력) |
4P*-ATYQ48000A |
TAX 제외(예:SW TAX 제외) | 4P*-WTSW |
운임(Ticket Record) 확인 | 4* |
NET Ticket Record 확인 | 4** |
2번 Ticket Record 확인 (다수 TR 인 경우) |
4*TR2 |
운임 저장 | ER |
반자동 운임 계산 |
FBC를 OVERRIDE 할때 (성인 승객, 모든 세그 지정) |
4P*–Y#NR |
전구간 동일 FBC,MIN/MAX 일자 지정 | 4P*–MLXPX15#NV20APR/25OCT#NR |
동일 FBC 세그 지정 운임 계산 (예: 세그별 MIN/MAX 다르게 입력) |
4P*-S1-2-KLXEE1M#NV/25OCT# S3-4-KLXEE1M#NV20APR/20MAY#NR |
다른 FBC 세그 지정 운임 계산 (예: 1,4번 세그 -YLWEE1M,MAX 지정 2,3번 세그 – Y 운임 지정) |
4P*-S1/4-YLWEE1M#NV/29APR** S2-3-Y#NR |
성인(ADT)만 운임 계산 | 4P*-PADT#-YPX14#NV/10MAY#NR |
소아(CNN)만 운임 계산 | 4P*-PCNN#-YPX14/CH25#NV/10MAY#NR |
성인/소아 같이 운임 계산 | 4P*-PADT/CNN#-YPX14#NV/10MAY YPX14/CH25#NV/10MAY#NR |
FOC Ticket | 4P*–YLGV10.FEX/-100/CG00#NV22NOV/3MAR#NRX |
FARE BREAK 지정 (예: 승객 타입(PTC)- PRO 3번 세그에서 FARE BREAK) |
4P*–PPRO#-LLERTB#A3#NR 4P-PPRO#S1-3-LLERTB#S4-6-LLERTB#A3#NR |
수하물 지정 | 4P*-PCNN#-MLXKR#G*2PC#NR |
TAX 수정 및 추가 (예: YQ TAX 48000 으로 입력) |
4P*–YRT#ATYQ48000A#NR |
TAX 제외(예: US TAX 제외) | 4P*-PVAC#-KLVUSA#WTUS#NR |
운임 확인 | 4* |
운임 저장 | ER |
수동 운임 계산 |
1단계 | 기본지시어 | 4/R |
승객 지정 | 4/R-PCNN | |
세그 지정 | 4/R-S3-4 | |
2단계 | STOPOVER 지정 | 4/X-0 (모든 구간 STOPOVER) 4/X-2/4 (2,4 구간 경유) |
3단계 | 세그 정보 입력 (FBC, NV, Baggage) |
4/S-1-4-HLXKR#NV20JUN/14AUG#*20K 4/S-1/3-QLGV10#NV/3MAY#*20K**2-Y#*20K |
4단계 | 운임 내역 입력 (ROE 까지 입력) |
4/L-SEL AF PAR 324.84AF SEL 324.84 NUC649.68END ROE1231.36 |
운임 내역 재입력 | 4/IGNLDDR | |
5단계 | 운임 입력 (같은 통화) | 4/BNKRW163900#XBP27000#XFR20400.. |
운임 입력 (다른 통화) | 4/IFUSD300#EVKRW285700#XUS28400… | |
Reissue Fare 운임 입력 (추가 요금 없는 경우) | 4/RFKRW1702400#EVKRW#XBP27000PD#XAY2500PD##XXF6700LAX4.5#ANOADC | |
Reissue Fare 운임 입력 (추가 요금 있는 경우) | 4/RFKRW1702400#EVKRW#XBP27000PD#XAY2500PD##XXF6700LAX4.5PD#AKRW50000A | |
출/도착지 정보 입력 | 4/ODSELSEL | |
운임 재입력 | 4/IGNFAR | |
6단계 | 운임 입력 마무리 | 4/ |
7단계 | 운임 확인 | 4* |
8단계 | 운임 저장 | ER |
수동 운임 계산 방법 확인 | HELP RDP |
운임 내역 코드 확인 | HELP RDPFC |
운임 수정 – 승객 타입 (PTC) 반드시 지정 |
운임 수정 시작 지시어 | 4/@R |
STOPOVER 수정 | 4/X-3 , 4/X-2/4 |
세그 정보 수정 (FBC, NV, Baggage) |
4/S1-ADT-1-2-YEE2M#NV/20DEC#*20K 4/S3-CNN-3-4-Y/CH25#NV/10MAY#2PC |
운임 내역 수정 (ROE 까지 입력) |
4/L-ADT-SEL MU BJS 217.80MU SEL 217.79NUC435.59END ROE1336.32MU |
운임 수정 (같은 통화) |
4/BN-ADT-KRW293200#XGB36500… |
운임 수정 (다른 통화) |
4/IF-ADT-USD300#EVKRW285700#XBP28000#XAY2500… |
Reissue Fare 운임 수정 (추가 요금 없는 경우) |
4/RF-ADT-KRW1702400#EVKRW# XBP28000PD#XAY2500PD#XXF6700LAX4.5PD#ANOADC |
Reissue Fare 운임 수정 (추가 요금 있는 경우) |
4/RF-ADT-KRW1702400#EVKRW# XBP28000PD#XAY2500PD#XXF6700LAX4.5PD#AKRW50000A |
출/도착지 정보 입력 | 4/ODSELSEL |
발권일자 수정 | 4/D-13DEC |
Ticket Record 삭제 | 4-TR@2, 4-TR@ALL |
수정 내용 저장 | 4/ |
수정 내용 확인 | 4* |
운임 저장 | ER |
기타 |
사용할 운임 확인 (Reinstate applicable fare) (자동운임 계산시 에러가 발생하거나, 운임저장 후 또는 발권이후이름, 날짜등의변경이 있는 경우 저장된 운임을 사용하기 위해 저장하는 방법) |
4/AOK |
PNR 운임 Copy | 4PQC |
PNR Copy 운임 삭제 | 4PQ@ |
저장된 Ticket Record 삭제 | 4P*@ |
ezPricing 실행 방법 (운임 수정 마스크) |
1) 아이콘에서 오른쪽 마우스 클릭 후 ezPricing 항목에서 실행 할 작업 선택 4/@ R-AUTO(운임 수정) 4/R-AUTO(수동 운임 입력) 4/R-EXCH(재발행 운임 수정) 2) 마스크화면이 뜨면 운임내역 및 수정사항입력 3) 모든 정보 입력 후 화면 오른쪽 중앙의 Worldspan ezPricing 버튼 클릭 4) 실행이 완료 되면, 4*로 운임 저장 내역확인 |